Лабораторная диагностика (Анализы)
Гормональный скрининг
Услуга | Стоимость |
---|---|
Кровь на ПСА | 700 р |
Кровь на СА-125 | 500 р |
Трийодтиронин общий (Т3) | 300 р |
Трийодтиронин свободный (Т3) | 350 р |
Тироксин общий (Т4) | 300 р |
Тироксин свободный (Т4) | 300 р |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 300 р |
Тиреоглобулин (ТГ) | 370 р |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 450 р |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 р |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 р |
Пролактин | 300 р |
Эстрадиол | 300 р |
Прогестерон | 300 р |
Кортизол | 400 р |
Хорионический гонадотропин (b-ХГЧ) | 450 р |
Дегидроэпиандростерон сульфат | 400 р |
17-ОН прогестерон | 500 р |
Антимюллеров гормон | 1250 р |
А- фетопротеин | 450 р |
Лептин | 450 р |
Андростендион | 400 р |
Остеокальцин | 450 р |
Плацентарный лактоген | 400 р |
Дигидротестостерон | 1000 р |
Тестостерон | 500 р |
Свободный тестостерон | 850 р |
Проинсулин | 520 р |
Инсулин подобный фактор роста I (Соматомедин С) | 400 р |
Инсулин | 300 р |
Индекс HOMA | 650 р |
С- пептид | 450 р |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 300 р |
Кальцитонин | 370 р |
Соматотропный гормон | 300 р |
Альдостерон | 400 р |
Ренин прямой | 520 р |
Ренин + Ангиотензин I | 520 р |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600 р |
Паратгормон | 500 р |
Эстриол свободный | 400 р |
Забор крови | 100 р |
Лабораторная диагностика
Услуга | Стоимость |
---|---|
Анализ мазка на флору | 400 р |
Обследование на инфекции методом ПЦР (1 инфекция) | 300 р |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) скрининг | 1000 р |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) количественный 4 типа (6, 11, 16, 18) | 500 р |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) количественный 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | 1000 р |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) количественный 21 тип (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | 1700 р |
Посев влагалищной флоры на чувствительность к антибиотикам | 1300 р |
Посев на уреаплазмы (микоплазмы) и их чувствительность к антибиотикам | 1300 р |
Кровь: | |
- Группа крови | 150 р |
- Резус-фактор | 150 р |
- RW (сифилис) | 250 р |
- СПИД | 250 р |
- Гепатит В | 250 р |
- Гепатит С | 250 р |
Спермограмма | 1000 р |
ИФА на токсоплазмоз | 850 р |
ИФА на цитомегаловирус | 850 р |
ИФА на герпес | 880 р |
ИФА на краснуху | 850 р |
PAPP | 750 р |
A-фетопротеин | 450 р |
Аутоиммунные антитела | 500 р |
CA-125 | 500 р |
He4 | 1000 р |
Индекс ROMA | 1500 р |
Онкомаркеры заболевания яичников (CA-125, He4, индекс ROMA) | 3000 р |
Биохимический анализ крови
Услуга | Стоимость |
---|---|
Креатинин | 100 р |
Остаточный азот | 100 р |
Мочевина | 100 р |
Холестерин | 100 р |
Сахар крови | 100 р |
Общий белок | 100 р |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 100 р |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 100 р |
Аланин аминотрансфераза (АЛТ) | 100 р |
Аланин аминотрансфераза (АСТ) | 100 р |
Гаммаглутаматтранспептидаза (ГГТ) | 100 р |
Билирубин общий | 100 р |
Креатинфосфокиназа (КФК) | 100 р |
Забор крови | 100 р |
Лабораторная диагностика (Анализы)
Гормональный скрининг
Услуга | Стоимость |
---|---|
Кровь на ПСА | 700 р |
Кровь на СА-125 | 500 р |
Трийодтиронин общий (Т3) | 300 р |
Трийодтиронин свободный (Т3) | 350 р |
Тироксин общий (Т4) | 300 р |
Тироксин свободный (Т4) | 300 р |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 300 р |
Тиреоглобулин (ТГ) | 370 р |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 450 р |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 р |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 р |
Пролактин | 300 р |
Эстрадиол | 300 р |
Прогестерон | 300 р |
Кортизол | 400 р |
Хорионический гонадотропин (b-ХГЧ) | 450 р |
Дегидроэпиандростерон сульфат | 400 р |
17-ОН прогестерон | 500 р |
Антимюллеров гормон | 1250 р |
А- фетопротеин | 450 р |
Лептин | 450 р |
Андростендион | 350 р |
Остеокальцин | 450 р |
Плацентарный лактоген | 400 р |
Дигидротестостерон | 1000 р |
Тестостерон | 500 р |
Свободный тестостерон | 850 р |
Проинсулин | 520 р |
Инсулин подобный фактор роста I (Соматомедин С) | 400 р |
Инсулин | 300 р |
Индекс HOMA | 650 р |
С- пептид | 300 р |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 300 р |
Кальцитонин | 370 р |
Соматотропный гормон | 300 р |
Альдостерон | 400 р |
Ренин прямой | 520 р |
Ренин + Ангиотензин I | 520 р |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 370 р |
Паратгормон | 300 р |
Эстриол свободный | 400 р |
Лабораторная диагностика
Услуга | Стоимость |
---|---|
Анализ мазка на флору | 400 р |
Обследование на инфекции методом ПЦР (1 инфекция) | 300 р |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) скрининг | 1000 р |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) количественный 4 типа (6, 11, 16, 18) | 500 р |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) количественный 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | 1000 р |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) количественный 21 тип (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | 1700 р |
Посев влагалищной флоры на чувствительность к антибиотикам | 1300 р |
Посев на уреаплазмы (микоплазмы) и их чувствительность к антибиотикам | 1300 р |
Кровь: | |
- Группа крови | 150 р |
- Резус-фактор | 150 р |
- RW (сифилис) | 250 р |
- СПИД | 250 р |
- Гепатит В | 250 р |
- Гепатит С | 250 р |
Спермограмма | 1000 р |
ИФА на токсоплазмоз | 850 р |
ИФА на цитомегаловирус | 850 р |
ИФА на герпес | 880 р |
ИФА на краснуху | 850 р |
PAPP | 750 р |
A-фетопротеин | 450 р |
Аутоиммунные антитела | 500 р |
Онкомаркеры заболевания яичников (CA-125, He4, индекс ROMA) | 3000 р |
Биохимический анализ крови
Услуга | Стоимость |
---|---|
Креатинин | 100 р |
Остаточный азот | 100 р |
Мочевина | 100 р |
Холестерин | 100 р |
Сахар крови | 100 р |
Общий белок | 100 р |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 100 р |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 100 р |
Аланин аминотрансфераза (АЛТ) | 100 р |
Аланин аминотрансфераза (АСТ) | 100 р |
Гаммаглутаматтранспептидаза (ГГТ) | 100 р |
Билирубин общий | 100 р |
Креатинфосфокиназа (КФК) | 100 р |
Забор крови | 100 р |
Гинекология
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация гинеколога | 1000 р |
Консультация гинеколога-эндокринолога | 1500 р |
Экспресс-консультация | 500 р |
Оформление документов на ЭКО (в т.ч. по полисам ОМС) | 2000 р |
Спец. прием по бесплодию | 1000 р |
Введение внутриматочного контрацептива (ВМС): | |
Cпираль центра | 4000 р |
Cпираль пациентки | 2000 р |
Извлечение ВМС: | |
Не осложненное | 800 р |
Осложненное с местной анестезией | 1500 р |
Осложненное с в/венной анестезией | 6500 р |
Введение контрацептивного подкожного имплантата (Импланон®) (без учета стоимости имлантата) | 1500 р |
Извлечение контрацептивного подкожного имплантата (Импланон®) | 2000 р |
Определение проходимости маточных труб | 2800 р |
Подбор гинекологического пессария (кольца) | 500 р |
Подбор гинекологического пессария (кольца) с консультацией | 1000 р |
Диагностическое выскабливание полости матки | 8450 р |
Аспирационная биопсия эндометрия | 2500 р |
Мазок на влагалищную флору | 400 р |
Мазок на атипичные клетки (АК) | 500 р |
Жидкостная цитология (Папаниколау) | 2000 р |
Гистологическое исследование | 1500 р |
Влагалищные ванночки, тампоны | 100 р |
В/мышечная инъекция | 100 р |
В/венная инъекция | 200 р |
В/венная инфузия(капельница) | 700 р |
Выписка из амбулаторной карты | 300 р |
Эстетическая гинекология
Услуга | Стоимость |
---|---|
Плазмолифтинг | 4000 р |
Биоревитализация | 10000 р |
Контурная пластика | 10000 р |
Лечение эрозии шейки матки
Услуга | Стоимость |
---|---|
Кольпоскопия (Видеокольпоскопия) расширенная | 2000 р |
Кольпоскопия (Видеокольпоскопия) с биопсией и гистологическим исследованием биоптата | 3500 р |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 1500 р |
Полипэктомия (удаление полипов шейки матки) | 800 р |
Консервативное лечение эрозии ш/матки (1 сеанс) | 300 р |
Эксцизия шейки матки | 2500 р |
Диатермоконизация шейки матки (под в/в анестезией) | 3600 р |
Прерывание беременности (Аборт)
Услуга | Стоимость |
---|---|
Необходимое обследование: | |
- Мазок на влагалищную флору | 400 р |
- Консультация гинеколога | 500 р |
- Кровь на ИФА ВИЧ | 250 р |
- Кровь на RW | 250 р |
- Кровь на гепатит «С» | 250 р |
- Кровь на гепатит «В» | 250 р |
- Общий анализ крови | 300 р |
- Анализ крови на группу и резус-фактор крови | 350 р |
- Коагулограмма | 1000 р |
- Забор материала (мазок и кровь) | 200 р |
- Ультразвуковое исследование | 700 р |
4450 р | |
Прерывание беременности медикаментозным методом | 4050 р |
Прерывание беременности инструментальным способом (вакуум аспирация): |
|
- Местная анестезия | 4000 р |
- В/венная анестезия | 7250 р |
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
Услуга | Стоимость |
---|---|
Комплекс: печень, желчный пузырь, протоки, поджелудочная железа, селезенка | 1000 р |
Комплекс: почки, надпочечники, мочевой пузырь | 800 р |
Комплекс: предстательная железа, семенные, пузырьки, уретра, мочевой пузырь | 800 р |
УЗИ органов малого таза | 900 р |
Контроль овуляции | 600 р |
Комплексное исследование: печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа (для мужчин) матка и придатки (для женщин) | 2500 р |
УЗИ молочных желез | 800 р |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая область) | 500 р |
УЗИ щитовидной железы | 800 р |
УЗИ органов мошонки | 700 р |
УЗИ суставов (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) | 800 р |
парное исследование (два сустава одной группы) | 1300 р |
УЗИ сосудов головы (транскраниально) | 1000 р |
УЗИ сосудов шеи | 1000 р |
УЗИ сосудов головы и шеи | 1700 р |
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 1000 р |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | 1000 р |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артери и вены) | 2000 р |
УЗИ сосудов брюшного отдела аорты и артерий почек | 1000 р |
УЗИ сердца | 1500 р |
Определение беременности: | |
- До 7 недель | 700 р |
- С 7 до 12 недель | 800 р |
- Повторное исследование в течение месяца | 700 р |
- С 12 недель и выше | 1000 р |
- С 20 недель и выше | 1500 р |
Многоплодная беременность | 1800 р |
УЗИ + допплерометрия | 1800 р |
УЗИ в режиме 3D | 2000 р |
УЗИ в режиме 3D с записью на диск | 2200 р |
УЗИ в режиме 3D + допплерометрия | 2200 р |
УЗИ в реж. 3D с записью на диск + допплерометрия | 2400 р |
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)
Выбор протокола и стоимости лечения определяется индивидуально
Лечение проводится совместно с одной из лучших клиник Москвы «За Рождение»
Дерматовенерология
Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичная консультация | 1000 р |
Повторная консультация | 800 р |
Экспресс-консультация | 500 р |
Выписка из амбулаторной карты | 300 р |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой радиоволновой хирургией с местной анестезией (1 элемент) | 400 р |
Удаление контагиозного моллюска 1 элемент | 400 р |
Инстилляция в переднюю уретру | 150 р |
Ванночки, тампоны | 150 р |
Лекарственная провокация (пирогенал) 1 инъекция | 150 р |
Профилактика случайных половых связей (в течение З-х суток с момента контакта) | 2500 р |
Онкология-маммология
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация | 1000 р |
Биопсия тканей молочной железы - 1 позиция | 500 р |
Биопсия тканей молочной железы - 2 позиция | 700 р |
Биопсия тканей молочной железы - 3 позиция | 1000 р |
Выписка из амбулаторной карты | 300 р |
Кардиология
Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичная консультация | 1500 р |
Повторная консультация в течение месяца | 1000 р |
Выписка из амбулаторной карты | 300 р |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 500 р |
Холтеровское мониторирование (Суточное мониторирование ЭКГ) | 1500 р |
Холтеровское мониторирование 3-х канальное (Трёхсуточное мониторирование ЭКГ) | 3000 р |
Холтеровское мониторирование 10-ти канальное (Двухсуточное мониторирование ЭКГ) | 2500 р |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1500 р |
Неврология
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация | 1500-1700 р |
Срочная консультация (по согласованию с врачом) | 2000 р |
Выписка из амбулаторной карты | 300 р |
Электрофорез с карипаином | 450 р |
Лазеротерапия
Услуга | Стоимость |
---|---|
1 сеанс | 250 р |
Медицинский массаж
Услуга | Стоимость |
---|---|
Массаж одной зоны | 700 р |
Лечение бесплодия
Услуга | Стоимость |
---|---|
Специальный прием по бесплодию | 1000 р |
Лечение определяется индивидуально
Эндокринология
Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичная консультация | 1200 р |
Повторная консультация в течение месяца | 1000 р |